A
Academics
GPA
3.65
SAT
1260
Personal Records
| 100 Meter Hurdles | 17.48✓ VerifiedTop 97% D1 | |
| 200 Meters | 29.72✓ VerifiedTop 100% D1↗ 28.87 as a senior | |
| 300 Meter Hurdles | 48.59✓ VerifiedTop 90% D1 | |
| 400 Meters | 1:04.43✓ VerifiedTop 100% D1↗ 1:02.18 as a senior | |
| High Jump | 5-05.00✓ VerifiedTop 1% D1 | |
| Long Jump | 17-00.00✓ VerifiedTop 1% D1 | |
| Triple Jump | 35' 6.25"✓ VerifiedTop 1% D1 |
↗ = projected senior-year mark, based on real D1 recruit progression at this event and grade. A range, not a guarantee.
Built on trackbeast.com — where families recruit on proof, not hope.
