MD · NJCAA DIVISION I
Hagerstown CC track & field
Athletic aid
Full scholarships
Can cover tuition, fees, housing, meals and books.
Moved on
5 athletes
Now on four-year teams’ top marks: 1 D1 · 2 D2 · 2 D3
What its athletes run
College marks, 2025-26 season. The middle of the team’s top five in each event.
Women
| 100m | 12.53 |
| 200m | 25.88 |
| 400m | 1:00.52 |
| Long Jump | 5.27m |
| Shot Put | 6.42m |
Men
| 100m | 10.88 |
| 200m | 21.79 |
| 400m | 52.11 |
| 800m | 2:05.13 |
| 1500m | 4:19.94 |
| 3000m | 9:30.68 |
| 400m Hurdles | 1:03.46 |
| High Jump | 1.60m |
| Long Jump | 6.42m |
| Triple Jump | 13.34m |
| Shot Put | 10.14m |
| Discus | 35.18m |
| Javelin | 31.18m |
More scholarship JUCOs in MD
Every JUCO program, what it takes, and where athletes go next
Would your mark fit at Hagerstown CC?
The free Reality Report reads your marks against D1, D2, D3, NAIA and the scholarship JUCOs.
Free · No account · No credit card