MO · NJCAA DIVISION I
State Fair CC track & field
Athletic aid
Tuition & books
Can cover tuition, fees and books. Not housing or meals.
Moved on
5 athletes
Now on four-year teams’ top marks: 3 D2 · 2 NAIA
What its athletes run
College marks, 2025-26 season. The middle of the team’s top five in each event.
Women
| 100m | 12.81 |
| 200m | 27.59 |
| 400m | 1:07.45 |
| 800m | 2:39.79 |
| Long Jump | 5.27m |
| Triple Jump | 11.22m |
| Shot Put | 9.46m |
| Discus | 27.86m |
Men
| 100m | 11.22 |
| 200m | 23.68 |
| 400m | 52.42 |
| 800m | 2:06.46 |
| 1500m | 4:21.74 |
| 3000m | 9:44.92 |
| High Jump | 1.83m |
| Pole Vault | 3.50m |
| Long Jump | 6.55m |
| Triple Jump | 12.53m |
| Shot Put | 10.77m |
| Discus | 33.08m |
| Javelin | 40.97m |
More scholarship JUCOs in MO
Every JUCO program, what it takes, and where athletes go next
Would your mark fit at State Fair CC?
The free Reality Report reads your marks against D1, D2, D3, NAIA and the scholarship JUCOs.
Free · No account · No credit card