IA · NJCAA DIVISION I
Iowa Central CC track & field
Athletic aid
Full scholarships
Can cover tuition, fees, housing, meals and books.
Moved on
24 athletes
Now on four-year teams’ top marks: 8 D1 · 6 D2 · 9 NAIA · 1 D3
What its athletes run
College marks, 2025-26 season. The middle of the team’s top five in each event.
Women
| 100m | 12.68 |
| 200m | 26.03 |
| 400m | 59.57 |
| 800m | 2:20.33 |
| 1500m | 4:57.89 |
| 3000m | 10:03.18 |
| 100m Hurdles | 15.83 |
| 400m Hurdles | 1:10.30 |
| High Jump | 1.47m |
| Pole Vault | 2.00m |
| Long Jump | 5.15m |
| Triple Jump | 11.23m |
| Shot Put | 10.50m |
| Javelin | 31.66m |
Men
| 100m | 10.87 |
| 200m | 22.10 |
| 400m | 51.36 |
| 800m | 1:52.12 |
| 1500m | 3:54.82 |
| 3000m | 8:30.91 |
| 110m Hurdles | 15.33 |
| 400m Hurdles | 55.17 |
| High Jump | 1.82m |
| Pole Vault | 3.30m |
| Long Jump | 6.89m |
| Triple Jump | 13.06m |
| Shot Put | 15.86m |
| Discus | 48.99m |
| Javelin | 40.87m |
More scholarship JUCOs in IA
Every JUCO program, what it takes, and where athletes go next
Would your mark fit at Iowa Central CC?
The free Reality Report reads your marks against D1, D2, D3, NAIA and the scholarship JUCOs.
Free · No account · No credit card