KS · NJCAA DIVISION I
Barton County CC track & field
Athletic aid
Full scholarships
Can cover tuition, fees, housing, meals and books.
Moved on
27 athletes
Now on four-year teams’ top marks: 16 D1 · 7 D2 · 4 NAIA
What its athletes run
College marks, 2025-26 season. The middle of the team’s top five in each event.
Women
| 100m | 11.73 |
| 200m | 24.47 |
| 400m | 57.37 |
| 800m | 2:32.70 |
| 100m Hurdles | 14.24 |
| 400m Hurdles | 1:02.90 |
| High Jump | 1.66m |
| Long Jump | 5.30m |
| Shot Put | 11.16m |
| Discus | 48.96m |
Men
| 100m | 10.32 |
| 200m | 21.53 |
| 400m | 47.07 |
| 800m | 1:53.33 |
| 400m Hurdles | 52.27 |
| High Jump | 2.14m |
| Long Jump | 7.29m |
| Triple Jump | 14.99m |
| Shot Put | 15.24m |
| Discus | 52.33m |
More scholarship JUCOs in KS
Every JUCO program, what it takes, and where athletes go next
Would your mark fit at Barton County CC?
The free Reality Report reads your marks against D1, D2, D3, NAIA and the scholarship JUCOs.
Free · No account · No credit card