KS · NJCAA DIVISION I
Cowley College track & field
Athletic aid
Tuition & books
Can cover tuition, fees and books. Not housing or meals.
Moved on
13 athletes
Now on four-year teams’ top marks: 4 D1 · 6 D2 · 3 NAIA
What its athletes run
College marks, 2025-26 season. The middle of the team’s top five in each event.
Women
| 100m | 12.91 |
| 200m | 27.78 |
| 400m | 1:03.69 |
| 800m | 2:22.69 |
| 1500m | 4:56.94 |
| 3000m | 11:07.34 |
| 100m Hurdles | 15.39 |
| High Jump | 1.36m |
| Pole Vault | 3.39m |
| Long Jump | 5.08m |
| Shot Put | 10.94m |
| Discus | 35.52m |
| Javelin | 19.11m |
Men
| 100m | 11.62 |
| 200m | 23.46 |
| 400m | 52.53 |
| 800m | 1:59.54 |
| 1500m | 4:10.92 |
| 3000m | 9:05.16 |
| 110m Hurdles | 16.53 |
| High Jump | 1.87m |
| Pole Vault | 4.11m |
| Long Jump | 5.38m |
| Shot Put | 13.43m |
| Discus | 38.22m |
| Javelin | 36.95m |
More scholarship JUCOs in KS
Every JUCO program, what it takes, and where athletes go next
Would your mark fit at Cowley College?
The free Reality Report reads your marks against D1, D2, D3, NAIA and the scholarship JUCOs.
Free · No account · No credit card