KS · NJCAA DIVISION I
Coffeyville CC track & field
Athletic aid
Full scholarships
Can cover tuition, fees, housing, meals and books.
Moved on
25 athletes
Now on four-year teams’ top marks: 15 D1 · 8 D2 · 2 NAIA
What its athletes run
College marks, 2025-26 season. The middle of the team’s top five in each event.
Women
| 100m | 12.21 |
| 200m | 25.48 |
| 400m | 58.84 |
| 800m | 2:46.92 |
| 1500m | 5:39.88 |
| 100m Hurdles | 15.60 |
| 400m Hurdles | 1:11.58 |
| High Jump | 1.48m |
| Pole Vault | 2.93m |
| Long Jump | 5.47m |
| Triple Jump | 11.08m |
| Shot Put | 10.58m |
| Javelin | 16.79m |
Men
| 100m | 10.55 |
| 200m | 21.27 |
| 400m | 46.67 |
| 800m | 2:01.76 |
| 1500m | 4:31.93 |
| 3000m | 9:21.54 |
| 110m Hurdles | 15.04 |
| 400m Hurdles | 55.35 |
| High Jump | 1.93m |
| Pole Vault | 2.95m |
| Long Jump | 6.98m |
| Triple Jump | 14.13m |
| Shot Put | 13.46m |
| Discus | 41.47m |
| Javelin | 46.20m |
More scholarship JUCOs in KS
Every JUCO program, what it takes, and where athletes go next
Would your mark fit at Coffeyville CC?
The free Reality Report reads your marks against D1, D2, D3, NAIA and the scholarship JUCOs.
Free · No account · No credit card