AZ · NJCAA DIVISION I
Central Arizona track & field
Athletic aid
Full scholarships
Can cover tuition, fees, housing, meals and books.
Moved on
15 athletes
Now on four-year teams’ top marks: 7 D1 · 6 D2 · 2 NAIA
What its athletes run
College marks, 2025-26 season. The middle of the team’s top five in each event.
Women
| 100m | 12.07 |
| 200m | 24.60 |
| 400m | 1:00.36 |
| 800m | 2:29.99 |
| 1500m | 5:10.61 |
| 3000m | 11:18.27 |
| Long Jump | 4.68m |
Men
| 100m | 10.96 |
| 200m | 22.01 |
| 400m | 47.94 |
| 800m | 1:56.70 |
| 1500m | 3:56.96 |
| 3000m | 8:51.82 |
| 110m Hurdles | 15.69 |
| 400m Hurdles | 56.21 |
| High Jump | 1.78m |
| Pole Vault | 3.73m |
| Long Jump | 6.01m |
| Triple Jump | 13.61m |
| Shot Put | 11.27m |
| Discus | 34.08m |
| Javelin | 47.19m |
More scholarship JUCOs in AZ
Every JUCO program, what it takes, and where athletes go next
Would your mark fit at Central Arizona?
The free Reality Report reads your marks against D1, D2, D3, NAIA and the scholarship JUCOs.
Free · No account · No credit card