AZ · NJCAA DIVISION I
Pima CC track & field
Athletic aid
Tuition & books
Can cover tuition, fees and books. Not housing or meals.
Moved on
17 athletes
Now on four-year teams’ top marks: 8 D1 · 5 D2 · 4 NAIA
What its athletes run
College marks, 2025-26 season. The middle of the team’s top five in each event.
Women
| 100m | 12.55 |
| 200m | 26.13 |
| 400m | 1:00.20 |
| 800m | 2:29.18 |
| 1500m | 5:41.36 |
| 3000m | 11:46.47 |
| 100m Hurdles | 15.82 |
| 400m Hurdles | 1:07.72 |
| High Jump | 1.48m |
| Pole Vault | 2.56m |
| Long Jump | 5.32m |
| Triple Jump | 11.10m |
| Shot Put | 11.07m |
| Discus | 35.59m |
| Javelin | 29.13m |
Men
| 100m | 10.91 |
| 200m | 22.21 |
| 400m | 50.07 |
| 800m | 1:55.36 |
| 1500m | 3:59.62 |
| 3000m | 8:49.69 |
| 110m Hurdles | 15.65 |
| 400m Hurdles | 59.53 |
| High Jump | 1.94m |
| Pole Vault | 4.41m |
| Long Jump | 6.91m |
| Triple Jump | 14.12m |
| Shot Put | 11.64m |
| Discus | 39.70m |
| Javelin | 50.46m |
More scholarship JUCOs in AZ
Every JUCO program, what it takes, and where athletes go next
Would your mark fit at Pima CC?
The free Reality Report reads your marks against D1, D2, D3, NAIA and the scholarship JUCOs.
Free · No account · No credit card