AZ · NJCAA DIVISION I
Mesa CC track & field
Athletic aid
Tuition & books
Can cover tuition, fees and books. Not housing or meals.
Moved on
20 athletes
Now on four-year teams’ top marks: 12 D1 · 5 D2 · 2 NAIA · 1 D3
What its athletes run
College marks, 2025-26 season. The middle of the team’s top five in each event.
Women
| 200m | 28.33 |
| 400m | 1:01.59 |
| 800m | 2:25.03 |
| 1500m | 4:58.65 |
| Pole Vault | 3.35m |
| Long Jump | 4.66m |
| Shot Put | 10.40m |
| Discus | 31.17m |
| Javelin | 31.05m |
Men
| 100m | 11.01 |
| 200m | 22.29 |
| 400m | 48.95 |
| 800m | 1:53.38 |
| 1500m | 4:00.61 |
| 3000m | 9:36.37 |
| 110m Hurdles | 19.14 |
| 400m Hurdles | 58.83 |
| High Jump | 1.72m |
| Pole Vault | 4.41m |
| Long Jump | 6.51m |
| Triple Jump | 13.65m |
| Shot Put | 13.42m |
| Discus | 42.48m |
| Javelin | 45.77m |
More scholarship JUCOs in AZ
Every JUCO program, what it takes, and where athletes go next
Would your mark fit at Mesa CC?
The free Reality Report reads your marks against D1, D2, D3, NAIA and the scholarship JUCOs.
Free · No account · No credit card