KS · NJCAA DIVISION I
Hutchinson CC track & field
Athletic aid
Full scholarships
Can cover tuition, fees, housing, meals and books.
Moved on
18 athletes
Now on four-year teams’ top marks: 7 D1 · 6 D2 · 5 NAIA
What its athletes run
College marks, 2025-26 season. The middle of the team’s top five in each event.
Women
| 100m | 12.80 |
| 200m | 26.01 |
| 400m | 55.53 |
| 800m | 2:42.78 |
| 3000m | 10:32.85 |
| High Jump | 1.47m |
| Long Jump | 4.83m |
| Shot Put | 9.01m |
| Discus | 43.41m |
| Javelin | 38.97m |
Men
| 100m | 11.08 |
| 200m | 22.32 |
| 400m | 51.60 |
| 400m Hurdles | 55.94 |
| High Jump | 2.03m |
| Pole Vault | 4.26m |
| Long Jump | 7.18m |
| Shot Put | 13.92m |
| Javelin | 44.80m |
More scholarship JUCOs in KS
Every JUCO program, what it takes, and where athletes go next
Would your mark fit at Hutchinson CC?
The free Reality Report reads your marks against D1, D2, D3, NAIA and the scholarship JUCOs.
Free · No account · No credit card